Urbani
Extraurbano provinciale
Extraurbano regionale
Extraurbano studenti
Pegaso
Titoli agevolati L.R. 100/98
Titoli agevolati ultrasessantenni
Condizioni di viaggio
 
 
 
 
Integrazioni Urbane
 

Sistema tariffario extraurbano provinciale in vigore dal 1° marzo 2011

Siena Mobilità applica il seguente sistema tariffario di base, in particolare vengono messi in distribuzione biglietti di corsa semplice e abbonamenti mensili.

Le tariffe applicate sono le seguenti:
 

 
Tariffe base
km Biglietti C.S. Biglietti C.S. a bordo Abb. 6 gg. Abb. mensile
0 - 10 € 1.35 € 3.00 € 11.00 € 29.50
10.1-20 € 1.95 € 3.00 € 14,50 € 37.50
20.1-30 € 2.55 € 4.00 € 16.50 € 46.00
30.1-40 € 3.30 € 5.00 € 19.00 € 53.00
40.1-50 € 3.65 € 5.00 € 20.50 € 60.50
50.1-60 € 4.15 € 6.00 € 21.50 € 64.50
60.1-70 € 4.65 € 8.00 € 25.00 € 70.50
70.1-80 € 5.15 € 8.00 € 26.50 € 74.30
80.1-90 € 5.70 € 8.00 € 28.50 € 81.00
90.1-100 € 6.15 € 10.00 € 29.50 € 83.50
100.1-110 € 7.15 € 10.00 € 31.50 € 87.50
 
 
Autolinea Siena - Chianciano
km Biglietti C.S. Biglietti C.S. a bordo Abb. 6 gg. Abb. mensile
0 - 10 € 1.35 € 3.00 € 11.00 € 29.50
10.1-20 € 1.95 € 3.00 € 14.50 € 37.50
20.1-30 € 2.55 € 4.00 € 16.50 € 46.00
30.1-40 € 3.30 € 5.00 € 19.00 € 52.50
40.1-50 € 4.05 € 6.00 € 22.00 € 64.50
50.1-60 € 4.40 € 6.00 € 24.00 € 67.50
60.1-70 € 4.80 € 8.00 € 26.00 € 71.50
70.1-80 € 5.15 € 8.00 € 27.50 € 74.50
80.1-90 € 5.70 € 8.00 € 28.50 € 79.00
90.1-100 € 6.10 € 10.00 € 29.50 € 82.00
 
L'Amministrazione Provinciale di Siena promuove e sostiene uno sconto del 6,50% sull'importo di tutti gli abbonamenti di Siena Mobilitΰ.