Urbani
Extraurbano provinciale
Extraurbano regionale
Extraurbano studenti
Pegaso
Titoli agevolati L.R. 100/98
Titoli agevolati ultrasessantenni
Condizioni di viaggio
 
 
 
 
Integrazioni Urbane
 

Sistema tariffario extraurbano provinciale in vigore dal 1° gennaio 2010

Siena Mobilità applica il seguente sistema tariffario di base, in particolare vengono messi in distribuzione biglietti di corsa semplice e abbonamenti mensili.

Le tariffe applicate sono le seguenti:
 

 
Tariffe base
km Biglietti C.S. Biglietti C.S. a bordo Abb. 6 gg. Abb. mensile
0 - 10 € 1.25 € 3.00 € 10.50 € 29.00
10.1-20 € 1.85 € 3.00 € 14,00 € 36.50
20.1-30 € 2.40 € 4.00 € 16.00 € 45.30
30.1-40 € 3.10 € 5.00 € 18.30 € 51.80
40.1-50 € 3.45 € 5.00 € 20.00 € 59.30
50.1-60 € 3.95 € 6.00 € 21.00 € 63.50
60.1-70 € 4.40 € 8.00 € 24.50 € 69.00
70.1-80 € 4.90 € 8.00 € 25.90 € 73.30
80.1-90 € 5.40 € 8.00 € 28.00 € 79.80
90.1-100 € 5.85 € 10.00 € 29.00 € 82.00
100.1-110 € 6.80 € 10.00 € 31.00 € 86.00
 
 
Autolinea Siena - Chianciano
km Biglietti C.S. Biglietti C.S. a bordo Abb. 6 gg. Abb. mensile
0 - 10 € 1.25 € 3.00 € 10.50 € 29.00
10.1-20 € 1.85 € 3.00 € 14.00 € 36.50
20.1-30 € 2.40 € 4.00 € 16.00 € 45.30
30.1-40 € 3.10 € 5.00 € 18.50 € 51.50
40.1-50 € 3.85 € 6.00 € 21.50 € 63.50
50.1-60 € 4.15 € 6.00 € 23.50 € 66.50
60.1-70 € 4.55 € 8.00 € 25.50 € 70.00
70.1-80 € 4.90 € 8.00 € 27.00 € 73.30
80.1-90 € 5.40 € 8.00 € 28.00 € 77.50
90.1-100 € 5.80 € 10.00 € 29.00 € 80.50
 
Fino a Dicembre 2010 l'Amministrazione Provinciale di Siena promuove e sostiene uno sconto del 10% sull'importo di tutti gli abbonamenti di Siena Mobilitΰ.